О промышленном производстве
в январе-мае 2022 года
в январе-мае 2022 года
Индекс промышленного производства1) составил:
— в январе-мае 2022 г. по сравнению с январем-маем 2021 г. – 102,8%.
— в мае 2022 г. по сравнению с маем 2021 г. – 98,3%, по сравнению с апрелем 2022 г. – 98,1%.
_______________________________
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Индексы промышленного производства
| В % к | ||||
соответст- вующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | среднемесячному значению 2019 г. | |||
фактически | с исключением сезонного и календарного факторов1) | фактически | с исключением сезонного и календарного факторов1) | ||
2021 г. | |||||
[H2] Январь[/H2] | 97,7 | 78,2 | 97,5 | 92,4 | 98,4 |
[H2] Февраль[/H2] | 96,3 | 99,1 | 100,8 | 91,6 | 99,2 |
[H2] Март[/H2] | 101,6 | 113,4 | 102,0 | 103,8 | 101,2 |
[H2]I квартал[/H2] | 98,6 | 88,8 | | | |
[H2] Апрель[/H2] | 107,1 | 95,8 | 102,2 | 99,5 | 103,5 |
[H2] Май[/H2] | 111,7 | 98,2 | 100,4 | 97,7 | 103,9 |
[H2]Январь-май[/H2] | 102,7 | | | | |
[H2] Июнь[/H2] | 110,0 | 102,0 | 99,5 | 99,6 | 103,4 |
[H2]II квартал[/H2] | 109,6 | 103,1 | | | |
[H2]I полугодие[/H2] | 103,9 | | | | |
[H2] Июль[/H2] | 106,8 | 100,2 | 99,6 | 99,8 | 103,0 |
[H2] Август[/H2] | 104,5 | 101,3 | 99,2 | 101,1 | 102,2 |
[H2] Сентябрь[/H2] | 106,8 | 103,6 | 101,8 | 104,8 | 104,0 |
[H2]III квартал[/H2] | 106,0 | 103,0 | | | |
[H2]Январь-сентябрь[/H2] | 104,6 | | | | |
[H2] Октябрь[/H2] | 107,6 | 105,1 | 100,9 | 110,1 | 104,9 |
[H2] Ноябрь[/H2] | 107,6 | 101,3 | 100,7 | 111,6 | 105,7 |
[H2] Декабрь[/H2] | 106,1 | 112,5 | 101,2 | 125,5 | 107,0 |
[H2]IV квартал[/H2] | 107,1 | 113,5 | |||
[H2]Год[/H2] | 105,3 | | |||
2022 г. | |||||
[H2] Январь[/H2] | 108,6 | 80,0 | 99,2 | 100,4 | 106,1 |
[H2] Февраль[/H2] | 106,3 | 97,0 | 99,4 | 97,4 | 105,5 |
[H2] Март[/H2] | 103,0 | 109,9 | 99,1 | 107,0 | 104,5 |
[H2]I квартал[/H2] | 105,9 | 87,8 | | | |
[H2] Апрель[/H2] | 98,4 | 91,5 | 98,1 | 97,9 | 102,5 |
[H2] Май[/H2] | 98,3 | 98,1 | 99,8 | 96,1 | 102,3 |
[H2]Январь-май[/H2] | 102,8 | | | | |
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы "JDEMETRA+". При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. |
Динамика производства по видам экономической деятельности
в процентах
в процентах
| Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ||||
| к соот- ветст- вующему периоду преды- дущего года | к преды- дущему периоду | к соот- ветст- вующему периоду преды- дущего года | к преды- дущему периоду | к соот- ветст- вующему периоду преды- дущего года | к преды- дущему периоду | к соот- ветст- вующему периоду преды- дущего года | к преды- дущему периоду |
2021 г. | ||||||||
[H2] Январь[/H2] | 92,6 | 94,1 | 99,4 | 65,1 | 107,6 | 100,1 | 113,8 | 87,2 |
[H2] Февраль[/H2] | 90,8 | 92,9 | 97,8 | 105,4 | 108,1 | 94,2 | 109,8 | 100,3 |
[H2] Март[/H2] | 95,4 | 111,9 | 104,5 | 118,2 | 109,4 | 98,4 | 114,3 | 107,3 |
[H2]I квартал[/H2] | 93,0 | 96,5 | 100,7 | 80,3 | 108,3 | 111,0 | 112,6 | 93,3 |
[H2] Апрель[/H2] | 98,2 | 98,7 | 114,1 | 95,7 | 105,4 | 82,9 | 130,0 | 110,1 |
[H2] Май[/H2] | 112,0 | 101,9 | 111,5 | 97,9 | 108,1 | 83,3 | 126,0 | 99,8 |
[H2]Январь-май[/H2] | 97,5 | | 105,4 | | 107,8 | | 118,8 | |
[H2] Июнь[/H2] | 113,5 | 98,3 | 107,3 | 106,4 | 108,1 | 90,6 | 132,6 | 103,4 |
[H2]II квартал[/H2] | 107,5 | 104,4 | 110,8 | 109,1 | 107,0 | 69,3 | 129,5 | 116,5 |
[H2]I полугодие[/H2] | 99,9 | | 105,8 | | 107,8 | | 121,1 | |
[H2] Июль[/H2] | 111,8 | 101,4 | 103,2 | 99,3 | 106,8 | 102,8 | 117,5 | 92,5 |
[H2] Август[/H2] | 106,5 | 100,3 | 102,6 | 101,9 | 106,8 | 101,4 | 112,6 | 100,7 |
[H2] Сентябрь[/H2] | 108,8 | 102,4 | 105,0 | 103,9 | 109,6 | 109,0 | 111,2 | 102,4 |
[H2]III квартал[/H2] | 109,0 | 101,9 | 103,6 | 105,4 | 107,8 | 93,5 | 113,7 | 95,7 |
[H2]Январь-сентябрь[/H2] | 102,8 | | 105,0 | | 107,8 | | 118,5 | |
[H2] Октябрь[/H2] | 110,8 | 104,9 | 105,3 | 103,3 | 108,5 | 121,8 | 107,0 | 99,4 |
[H2] Ноябрь[/H2] | 110,7 | 98,8 | 106,1 | 101,7 | 104,0 | 109,7 | 110,1 | 101,9 |
[H2] Декабрь[/H2] | 110,0 | 105,5 | 104,3 | 116,9 | 101,9 | 115,5 | 109,6 | 106,6 |
[H2]IV квартал[/H2] | 110,5 | 107,6 | 105,2 | 113,9 | 104,5 | 145,2 | 108,9 | 104,7 |
[H2]Год[/H2] | 104,8 | | 105,0 | | 106,8 | | 115,8 | |
2022 г. | ||||||||
[H2] Январь[/H2] | 109,1 | 93,3 | 110,1 | 68,7 | 102,0 | 100,2 | 100,4 | 79,9 |
[H2] Февраль[/H2] | 108,7 | 92,6 | 106,9 | 102,3 | 95,8 | 88,5 | 106,9 | 106,7 |
[H2] Март[/H2] | 107,8 | 111,0 | 99,7 | 110,2 | 101,5 | 104,3 | 107,2 | 107,6 |
[H2]I квартал[/H2] | 108,5 | 94,8 | 105,1 | 80,3 | 99,8 | 106,0 | 104,9 | 89,8 |
[H2] Апрель[/H2] | 98,4 | 90,0 | 97,9 | 94,0 | 102,0 | 83,3 | 92,0 | 94,5 |
[H2] Май[/H2] | 99,2 | 102,7 | 96,8 | 96,8 | 104,0 | 85,0 | 95,6 | 103,7 |
[H2]Январь-май[/H2] | 104,5 | | 101,9 | | 100,8 | | 100,1 | |
Индексы производства по основным видам
добывающих и обрабатывающих производств1)
добывающих и обрабатывающих производств1)
| Май 2022 г. в % к | Январь-май 2022 г. в % к январю-маю 2021 г. | |
маю 2021 г. | апрелю 2022 г. | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
добыча угля | 96,0 | 101,0 | 97,7 |
добыча нефти и природного газа | 97,0 | 103,4 | 103,0 |
добыча металлических руд | 96,4 | 105,5 | 99,4 |
добыча прочих полезных ископаемых | 100,5 | 85,3 | 103,4 |
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 112,3 | 103,6 | 115,5 |
Обрабатывающие производства | |||
производство пищевых продуктов | 99,8 | 97,2 | 101,4 |
производство напитков | 108,0 | 102,0 | 111,0 |
производство табачных изделий | 77,3 | 93,3 | 86,7 |
производство текстильных изделий | 95,2 | 90,9 | 96,9 |
производство одежды | 93,8 | 89,4 | 97,7 |
производство кожи и изделий из кожи | 101,6 | 91,3 | 101,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 89,3 | 91,9 | 99,2 |
производство бумаги и бумажных изделий | 95,6 | 97,4 | 102,4 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 112,7 | 96,0 | 116,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 94,5 | 105,5 | 98,7 |
производство химических веществ и химических продуктов | 94,9 | 101,2 | 99,8 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 129,4 | 80,5 | 128,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 93,6 | 92,1 | 102,8 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 102,6 | 109,8 | 108,2 |
производство металлургическое | 97,7 | 96,8 | 102,0 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 89,5 | 98,6 | 106,4 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 136,2 | 99,2 | 118,6 |
производство электрического оборудования | 87,3 | 85,5 | 95,5 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 100,3 | 78,1 | 113,9 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 34,0 | 70,7 | 65,2 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 91,4 | 83,7 | 95,8 |
производство мебели | 104,1 | 88,9 | 107,4 |
производство прочих готовых изделий | 93,6 | 86,3 | 103,8 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 100,8 | 93,1 | 102,4 |
1) Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. |
Выпуск важнейших видов продукции
| Январь-май 2022 г. | Май 2022 г. в % к | Январь-май 2022 г. в % к январю-маю 2021 г. | |
маю 2021 г. | апрелю 2022 г. | |||
Уголь, млн тонн | 175 | 96,3 | 96,5 | 99,0 |
в том числе: каменный | 141 | 93,6 | 97,8 | 96,3 |
из него | | | | |
антрацит | 10,6 | 97,6 | 106,5 | 110,8 |
уголь коксующийся | 41,8 | 110,9 | 110,1 | 105,8 |
уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого | 88,2 | 86,1 | 91,4 | 91,0 |
бурый рядовой (лигнит) | 34,7 | 110,7 | 91,3 | 111,8 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн тонн | 219 | 97,6 | 105,1 | 103,4 |
Газ горючий природный (газ естественный), млрд м3 | 275 | 89,2 | 93,1 | 96,4 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд м3 | 43,5 | 100,6 | 97,5 | 106,4 |
Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный, млн тонн | 14,3 | 103,4 | 98,9 | 109,0 |
Пески природные, млн м3 | 76,9 | 115,6 | 159,5 | 113,4 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн м3 | 114 | 105,2 | 114,6 | 108,3 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 269 | 62,6 | 78,5 | 80,4 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, млн тонн | 1,3 | 106,1 | 101,2 | 107,1 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн тонн | 2,1 | 103,6 | 101,3 | 106,7 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, млн тонн | 1,8 | 98,5 | 101,8 | 99,3 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. тонн | 934 | 101,0 | 106,2 | 98,2 |
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, млн усл. банок | 299 | 119,2 | 87,7 | 122,6 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, млн тонн | 1,7 | 103,6 | 74,1 | 99,7 |
Картофель переработанный и консервированный, тыс. тонн | 156 | 98,2 | 104,5 | 95,9 |
Соки из фруктов и овощей, млн усл. банок | 524 | 93,6 | 93,4 | 99,7 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), млн усл. банок | 234 | 74,7 | 68,3 | 88,9 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн тонн | 2,7 | 141,9 | 94,3 | 112,5 |
Маргарин, тыс. тонн | 182 | 102,1 | 108,1 | 106,0 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 2,4 | 107,3 | 101,5 | 105,2 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 125 | 119,8 | 111,6 | 113,5 |
Сыры, тыс. тонн | 252 | 103,9 | 105,9 | 104,6 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн тонн | 3,6 | 106,3 | 84,2 | 111,3 |
Крупа, тыс. тонн | 768 | 97,7 | 66,9 | 120,2 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн тонн | 2,1 | 99,7 | 103,0 | 97,8 |
Кондитерские изделия, млн тонн | 1,5 | 97,2 | 98,9 | 96,7 |
Добавки биологически активные к пище, тыс. тонн | 6,4 | 99,1 | 91,6 | 106,7 |
Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания, млрд усл. банок | 1,6 | 69,8 | 99,1 | 90,0 |
Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, млрд полулитров | 6,5 | 94,3 | 107,7 | 95,8 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн дкл | 323 | 97,6 | 106,2 | 101,9 |
Сигареты, млрд штук | 85,3 | 75,5 | 93,8 | 85,7 |
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), тыс. тонн | 11,0 | 74,3 | 80,8 | 80,8 |
Нитки швейные синтетические, млн усл. катушек | 41,8 | 68,1 | 58,1 | 91,9 |
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 | 325 | 87,6 | 77,0 | 92,3 |
Ткани готовые с массовой долей синтетических комплексных нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей, не менее 85%, млн м2 | 155 | 132,6 | 110,8 | 111,9 |
Полотна трикотажные или вязаные, тыс. тонн | 11,7 | 97,9 | 117,5 | 79,7 |
Белье постельное, млн штук | 25,8 | 103,2 | 93,5 | 96,3 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 9,9 | 127,8 | 82,8 | 122,0 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные, млн штук | 20,0 | 96,7 | 83,8 | 93,9 |
Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, млн штук | 1,4 | 117,5 | 94,4 | 104,6 |
Изделия трикотажные или вязаные, млн штук | 67,5 | 85,2 | 92,1 | 91,8 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн пар | 75,8 | 73,8 | 100,8 | 82,8 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова, млн дм2 | 487 | 97,7 | 78,1 | 86,7 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или чистки одежды или обуви, млрд рублей | 2,3 | 130,0 | 94,3 | 132,8 |
Обувь, млн пар | 41,6 | 109,1 | 101,2 | 105,8 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3 | 12,2 | 95,8 | 95,3 | 99,8 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн | 931 | 104,1 | 99,8 | 106,7 |
Фанера, тыс. м3 | 1625 | 71,9 | 90,2 | 86,0 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2 | 308 | 99,2 | 103,2 | 105,1 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м3 | 4,5 | 76,8 | 72,0 | 100,6 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 183 | 115,9 | 153,8 | 112,8 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2 | 8,4 | 110,0 | 86,8 | 120,2 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн тонн | 3,7 | 99,7 | 101,7 | 99,7 |
Бумага и картон, млн тонн | 4,3 | 96,3 | 100,9 | 101,4 |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млрд м2 | 3,1 | 97,1 | 89,6 | 112,1 |
Обои, млн усл. кусков | 64,6 | 78,9 | 80,4 | 83,8 |
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млрд штук | 20,3 | 84,0 | 88,4 | 100,7 |
Кокс и полукокс из каменного угля, млн тонн | 11,1 | 84,5 | 94,8 | 95,5 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн тонн | 112 | 90,5 | 104,7 | 95,7 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 17,2 | 102,9 | 103,0 | 103,7 |
Топливо дизельное, млн тонн | 34,0 | 104,6 | 106,6 | 103,3 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 4,7 | 76,1 | 122,6 | 83,2 |
Мазут топочный, млн тонн | 17,1 | 83,8 | 96,6 | 92,5 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 6,7 | 104,3 | 108,8 | 101,2 |
Конденсат газовый стабильный, млн тонн | 11,1 | 102,3 | 108,9 | 107,6 |
Аммиак, млн тонн | 7,5 | 79,0 | 102,6 | 89,0 |
Сера техническая газовая, млн тонн | 2,7 | 105,8 | 102,3 | 104,3 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн тонн | 10,4 | 89,3 | 113,9 | 92,9 |
Пластмассы в первичных формах, млн тонн | 4,4 | 94,3 | 113,8 | 96,8 |
Каучуки синтетические в первичных формах, тыс. тонн | 688 | 92,0 | 86,9 | 95,0 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. тонн | 555 | 90,9 | 112,0 | 91,9 |
Волокна химические, тыс. тонн | 89,1 | 86,0 | 94,0 | 95,1 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн штук | 25,1 | 73,8 | 87,0 | 92,9 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые, тыс. тонн | 357 | 111,2 | 101,2 | 111,7 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс. тонн | 606 | 93,0 | 88,1 | 103,5 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые, тыс. тонн | 183 | 87,9 | 90,7 | 103,6 |
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток, млн м2 | 105 | 102,4 | 85,6 | 111,4 |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн м2 | 27,6 | 39,3 | 43,8 | 77,9 |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн м2 | 71,5 | 117,0 | 100,0 | 120,0 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, млн м3 | 39,7 | 109,2 | 100,3 | 108,7 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн м2 | 29,5 | 99,1 | 111,0 | 98,8 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 45,1 | 108,4 | 104,1 | 104,3 |
Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн м2 | 4,2 | 88,5 | 102,4 | 93,0 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 2,2 | 111,8 | 109,9 | 112,3 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, млн тонн | 21,7 | 102,3 | 117,3 | 111,1 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей | 928 | 111,3 | 96,7 | 116,3 |
Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 2,0 | 98,4 | 98,7 | 110,4 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, млн м3 | 9,8 | 106,4 | 95,2 | 114,6 |
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), млн м3 | 14,8 | 115,2 | 117,6 | 123,0 |
Трубы и муфты хризотилцементные, км усл. труб | 1069 | 93,5 | 73,9 | 121,6 |
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах, млн тонн | 22,1 | 92,2 | 98,1 | 99,0 |
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали, млн тонн | 24,6 | 91,0 | 97,6 | 94,0 |
Прокат готовый, млн тонн | 27,0 | 92,1 | 97,9 | 98,6 |
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные, млн тонн | 5,2 | 103,4 | 91,4 | 117,5 |
Золото необработанное или полу- обработанное, или в виде порошка | | 91,0 | 110,7 | 95,4 |
Алюминий первичный | | 115,1 | 111,5 | 104,5 |
Конструкции и детали конструкций из черных металлов, млн тонн | 2,6 | 99,5 | 87,8 | 111,0 |
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие, тыс. тонн | 50,9 | 102,8 | 80,5 | 110,8 |
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, млн кВт | 7,0 | 104,7 | 79,5 | 113,4 |
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди, тыс. тонн | 91,7 | 97,7 | 104,0 | 105,1 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс. тонн | 100 | 96,4 | 93,0 | 103,3 |
Приборы полупроводниковые и их части, млн штук | 21,3 | 148,4 | 88,0 | 142,6 |
Компьютеры, их части и принадлежности, млрд рублей | 14,6 | 147,4 | 54,7 | 144,0 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, млн штук | 2,1 | 50,3 | 64,9 | 82,4 |
Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты, млрд рублей | 21,5 | 94,2 | 87,6 | 92,4 |
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, млрд рублей | 61,6 | в 2,8р. | 154,9 | 159,0 |
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млрд рублей | 12,6 | 120,4 | 96,9 | 142,6 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, тыс. штук | 38,7 | 50,1 | 144,7 | 59,5 |
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, тыс. кВт | 226 | 88,6 | 60,8 | 102,1 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей, млн штук | 2,5 | 83,5 | 77,8 | 74,5 |
Трансформаторы электрические, млн кВ∙А | 18,4 | 114,4 | 66,0 | 108,9 |
Кабели волоконно-оптические, тыс. км | 1042 | 19,2 | 104,5 | 79,3 |
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук | 991 | 41,9 | 76,8 | 62,6 |
Машины стиральные бытовые, млн штук | 1,4 | 40,8 | 60,2 | 70,3 |
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие, тыс. штук | 393 | 69,3 | 82,9 | 92,1 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн штук | 17,3 | 110,6 | 94,1 | 113,8 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие, тыс. штук | 3,6 | 135,2 | 92,8 | 120,1 |
Сеялки, тыс. штук | 7,5 | 93,4 | 53,2 | 95,2 |
Машины кузнечно-прессовые, тыс. штук | 3,0 | 194,0 | 94,0 | в 2,0р. |
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, штук | 415 | 85,9 | 81,4 | 100,2 |
Лифты, тыс. штук | 7,8 | 65,3 | 101,3 | 63,8 |
Оборудование для производства хлебобулочных изделий, млн рублей | 614 | 64,9 | 70,0 | 79,8 |
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, тыс. штук | 125 | 43,0 | 86,6 | 93,3 |
Автомобили легковые, тыс. штук | 268 | 3,3 | 18,7 | 43,6 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т, тыс. штук | 4,8 | 93,5 | 89,5 | 99,8 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т, тыс. штук | 4,0 | 22,6 | 57,5 | 63,2 |
Средства автотранспортные грузовые, тыс. штук | 60,1 | 60,7 | 61,8 | 88,0 |
Кузова для автотранспортных средств, тыс. штук | 15,4 | 79,5 | 101,4 | 106,4 |
Суда прогулочные и спортивные, тыс. штук | 51,4 | 109,3 | 114,4 | 123,2 |
Электровозы магистральные, штук | 119 | 131,6 | 75,8 | 128,0 |
Тепловозы магистральные, секций | 78 | 36,8 | 36,8 | 88,6 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, штук | 459 | 60,2 | 86,0 | 79,3 |
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи, тыс. штук | 22,2 | 48,2 | 58,4 | 86,4 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 507 | 103,5 | 94,4 | 102,6 |
в том числе произведенная электростанциями: атомными | 96,3 | 106,3 | 97,1 | 103,7 |
тепловыми | 322 | 107,2 | 87,0 | 103,6 |
гидроэлектростанциями | 85,5 | 92,5 | 115,9 | 97,2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 665 | 105,5 | 62,8 | 96,3 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 298 | 107,1 | 63,0 | 95,1 |
котельными | 325 | 105,0 | 57,8 | 96,7 |
промышленными утилизационными установками | 40,3 | 100,7 | 97,8 | 102,3 |
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация